Servei escolar Menjador
Tota la informació sobre el servei de menjador escolar per al curs 2026–2027.
Nutrició, supervisió i tranquil·litat
El servei de menjador del col·legi ofereix una solució integral per a les famílies: menús equilibrats elaborats amb producte fresc, supervisió del pati del migdia i control d'assistència. La facturació és mensual i proporcional als dies lectius de cada mes.
Preus del servei de menjador
El servei inclou
Dinar del migdia, supervisió del pati i control d'assistència diària. Disponible per a totes les etapes des d'Escoleta fins a Batxillerat.
Quotes mes a mes · Curs 2026–2027
| Mes | Dies lectius | Quota |
|---|---|---|
| Setembre 2026 | 16 | 178,00 € |
| Octubre 2026 | 21 | 234,00 € |
| Novembre 2026 | 21 | 234,00 € |
| Desembre 2026 | 14 | 156,00 € |
| Gener 2027 | 15 | 167,00 € |
| Febrer 2027 | 15 | 167,00 € |
| Març 2027 | 17 | 189,00 € |
| Abril 2027 | 20 | 223,00 € |
| Maig 2027 | 21 | 234,00 € |
| Juny 2027 | 16 | 178,00 € |
| Total | 176 | 1.960,00 € |
| Mes | Dies lectius | Quota |
|---|---|---|
| Setembre 2026 | 19 | 158,00 € |
| Octubre 2026 | 21 | 174,00 € |
| Novembre 2026 | 21 | 174,00 € |
| Desembre 2026 | 18 | 150,00 € |
| Gener 2027 | 15 | 125,00 € |
| Febrer 2027 | 15 | 125,00 € |
| Març 2027 | 19 | 158,00 € |
| Abril 2027 | 22 | 183,00 € |
| Maig 2027 | 21 | 174,00 € |
| Juny 2027 | 21 | 174,00 € |
| Total | 192 | 1.595,00 € |
Passa el cursor per descobrir cada servei
Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
Les famílies han de comunicar qualsevol al·lèrgia o intolerància alimentària dels seus fills abans de l'inici del servei de menjador, a través del protocol oficial del centre. El col·legi garanteix l'adaptació del menú i els protocols necessaris.
Veure protocol d'actuació →Altes i Baixes de Menjador
Gestiona l'alta o la baixa del servei de menjador a través del següent formulari.
Accedir al formulari →