Servicio escolar Comedor
Toda la información sobre el servicio de comedor escolar para el curso 2026–2027.
Nutrición, supervisión y tranquilidad
El servicio de comedor del colegio ofrece una solución integral para las familias: menús equilibrados elaborados con producto fresco, supervisión del recreo del mediodía y control de asistencia. La facturación es mensual y proporcional a los días lectivos de cada mes.
Precios del servicio de comedor
El servicio incluye
Comida del mediodía, supervisión del recreo y control de asistencia diaria. Disponible para todas las etapas desde Escoleta hasta Bachillerato.
Cuotas mes a mes · Curso 2026–2027
| Mes | Días lectivos | Cuota |
|---|---|---|
| Septiembre 2026 | 16 | 178,00 € |
| Octubre 2026 | 21 | 234,00 € |
| Noviembre 2026 | 21 | 234,00 € |
| Diciembre 2026 | 14 | 156,00 € |
| Enero 2027 | 15 | 167,00 € |
| Febrero 2027 | 15 | 167,00 € |
| Marzo 2027 | 17 | 189,00 € |
| Abril 2027 | 20 | 223,00 € |
| Mayo 2027 | 21 | 234,00 € |
| Junio 2027 | 16 | 178,00 € |
| Total | 176 | 1.960,00 € |
| Mes | Días lectivos | Cuota |
|---|---|---|
| Septiembre 2026 | 19 | 158,00 € |
| Octubre 2026 | 21 | 174,00 € |
| Noviembre 2026 | 21 | 174,00 € |
| Diciembre 2026 | 18 | 150,00 € |
| Enero 2027 | 15 | 125,00 € |
| Febrero 2027 | 15 | 125,00 € |
| Marzo 2027 | 19 | 158,00 € |
| Abril 2027 | 22 | 183,00 € |
| Mayo 2027 | 21 | 174,00 € |
| Junio 2027 | 21 | 174,00 € |
| Total | 192 | 1.595,00 € |
Pasa el cursor para descubrir cada servicio
Alergias e intolerancias alimentarias
Las familias deben comunicar cualquier alergia o intolerancia alimentaria de sus hijos antes del inicio del servicio de comedor, a través del protocolo oficial del centro. El colegio garantiza la adaptación del menú y los protocolos necesarios.
Ver protocolo de actuación →Altas y Bajas de Comedor
Gestiona el alta o la baja del servicio de comedor a través del siguiente formulario.
Acceder al formulario →